感謝你報考中國科學院過程工程研究所優秀大學生夏令營!
過程工程研究所2021年第一批夏令營的初篩已經全部結束,因疫情防控需要及我所接待能力,綜合考察申請者的學校、專業、排名、科研論文、獲獎情況、專家推薦等信息,擬邀請100名左右的同學參加本年度第一批夏令營。
因我所接待能力有限,眾多同樣優秀的同學無法參加第一批夏令營,歡迎你們參加我所第二批夏令營(擬定八月中下旬)和九月推免面試(擬定九月中下旬),具體信息見后續通知。
一、夏令營(第一批)時間為:2021年5月14-17日。
報到時間:2021年5月14日08:00-22:00
報告時間:2021年5月15日08:30-17:00
面試時間:2021年5月16日08:30-17:00
離營時間:2021年5月17日08:00-12:00
原則上要求學員全程參加夏令營活動,請假超過半天者將取消營員資格。
受邀學員需掃描二維碼并填報參營信息:

2021年過程工程所第一批夏令營學員登記表
二、推免生招生情況。
2021年我單位擬招生推薦免試碩士研究生60人左右(學術型和專業型均接收推薦免試碩士研究生);擬招收直博生30名左右(直博生須取得高校的推薦免試資格,基本學習年限為5年,直接按學術型博士生培養)。
三、受邀學員名單。
已通過郵件通知受邀學員,如及時確認是否參加活動。
未通過審核的學員恕不再通過郵件通知。
序號 | 姓名 | 申請編號 | 是否安排住宿 | 所在大學 |
1 | 張鈺瑞 | 20212000301 | 否 | 北京大學 |
2 | 夏菁 | 20212000300 | 是 | 華東理工大學 |
3 | 高旭 | 20212000299 | 否 | 中央民族大學 |
4 | 蔡榮耀 | 20212000296 | 是 | 浙江工業大學 |
5 | 梁新悅 | 20212000294 | 是 | 河北工業大學 |
6 | 劉紅良 | 20212000290 | 是 | 河北工業大學 |
7 | 鄧宇芹 | 20212000289 | 否 | 北京科技大學 |
8 | 紀非凡 | 20212000288 | 否 | 北京化工大學 |
9 | 鐘勢坤 | 20212000287 | 是 | 天津工業大學 |
10 | 介星博 | 20212000280 | 是 | 中國石油大學(北京) |
11 | 陳渤 | 20212000278 | 否 | 清華大學 |
12 | 張栩 | 20212000276 | 是 | 華中農業大學 |
13 | 趙碩 | 20212000275 | 否 | 北京科技大學 |
14 | 蔡金德 | 20212000274 | 否 | 北京化工大學 |
15 | 李伊蕓 | 20212000266 | 是 | 中北大學 |
16 | 徐宜晨 | 20212000263 | 是 | 南京工業大學 |
17 | 李思遠 | 20212000262 | 是 | 青島科技大學 |
18 | 任月 | 20212000252 | 否 | 中國礦業大學(北京) |
19 | 孫國皓 | 20212000251 | 是 | 西北農林科技大學 |
20 | 高騰世杰 | 20212000248 | 是 | 中國地質大學(北京) |
21 | 彭榮華 | 20212000245 | 是 | 四川大學 |
22 | 周宇軒 | 20212000244 | 否 | 清華大學 |
23 | 吳雨軒 | 20212000237 | 是 | 北京化工大學 |
24 | 潘子豪 | 20212000232 | 是 | 華東理工大學 |
25 | 孫國超 | 20212000231 | 是 | 中國礦業大學(北京) |
26 | 劉智欣 | 20212000227 | 是 | 成都理工大學 |
27 | 毛琳杰 | 20212000226 | 是 | 華東理工大學 |
28 | 張華康 | 20212000225 | 否 | 中國礦業大學(北京) |
29 | 駱浩宇 | 20212000220 | 是 | 華中農業大學 |
30 | 時浩博 | 20212000216 | 是 | 華東理工大學 |
31 | 李朗鐫 | 20212000206 | 否 | 清華大學 |
32 | 佘蕓廷 | 20212000201 | 是 | 河南大學 |
33 | 丁榮 | 20212000200 | 是 | 華東理工大學 |
34 | 麥可帥 | 20212000199 | 是 | 北京化工大學 |
35 | 初浩展 | 20212000196 | 是 | 青島科技大學 |
36 | 李思齊 | 20212000194 | 是 | 東北大學 |
37 | 劉亞鑫 | 20212000190 | 是 | 燕山大學 |
38 | 李雍容 | 20212000187 | 是 | 華東理工大學 |
39 | 魏敬科 | 20212000183 | 否 | 清華大學 |
40 | 唐寧婧 | 20212000176 | 是 | 華東理工大學 |
41 | 朱啟潔 | 20212000173 | 是 | 昆明理工大學 |
42 | 厲巖 | 20212000171 | 是 | 昆明理工大學 |
43 | 邱雨晴 | 20212000169 | 是 | 中國礦業大學(北京) |
44 | 袁羽佳 | 20212000168 | 是 | 華僑大學 |
45 | 原瀟 | 20212000167 | 是 | 陜西師范大學 |
46 | 陳冉 | 20212000161 | 是 | 河北工業大學 |
47 | 趙楠 | 20212000154 | 是 | 天津科技大學 |
48 | 周雋涵 | 20212000153 | 是 | 天津科技大學 |
49 | 張曉輝 | 20212000152 | 是 | 北京化工大學 |
50 | 祖書禹 | 20212000149 | 是 | 廈門大學 |
51 | 鞏向陽 | 20212000148 | 是 | 北京化工大學 |
52 | 余軻涵 | 20212000146 | 是 | 武漢工程大學 |
53 | 龔雪松 | 20212000144 | 是 | 河北工業大學 |
54 | 劉嘉航 | 20212000140 | 否 | 南京大學 |
55 | 岳磊 | 20212000139 | 是 | 天津大學 |
56 | 王安東 | 20212000138 | 否 | 清華大學 |
57 | 戚長敏 | 20212000137 | 是 | 曲阜師范大學 |
58 | 郭玥 | 20212000136 | 是 | 中國地質大學(武漢) |
59 | 蔡經偉 | 20212000135 | 是 | 河北工業大學 |
60 | 田宇訸 | 20212000128 | 是 | 天津科技大學 |
61 | 劉雅妮 | 20212000123 | 是 | 南京林業大學 |
62 | 朱柯平 | 20212000119 | 否 | 中國礦業大學(北京) |
63 | 姚佳偉 | 20212000118 | 是 | 太原理工大學 |
64 | 翁文瓦 | 20212000117 | 是 | 鄭州大學 |
65 | 高帆 | 20212000114 | 是 | 山東科技大學 |
66 | 郝金國 | 20212000113 | 是 | 山東理工大學 |
67 | 黃龍群 | 20212000112 | 是 | 清華大學 |
68 | 李嘉豪 | 20212000110 | 是 | 昆明理工大學 |
69 | 王孫洋 | 20212000106 | 是 | 南京工業大學 |
70 | 楊淼淼 | 20212000104 | 是 | 西華師范大學 |
71 | 井玉龍 | 20212000102 | 是 | 昆明理工大學 |
72 | 王昊 | 20212000100 | 是 | 河北工業大學 |
73 | 胡耀先 | 20212000098 | 是 | 昆明理工大學 |
74 | 胡卓凡 | 20212000094 | 否 | 中國礦業大學(北京) |
75 | 丁雯珺 | 20212000093 | 是 | 南京工業大學 |
76 | 邸賀祥 | 20212000091 | 是 | 山東理工大學 |
77 | 咸可辛 | 20212000089 | 是 | 華中農業大學 |
78 | 高浩昊 | 20212000087 | 是 | 南京工業大學 |
79 | 王夢娜 | 20212000082 | 是 | 華中農業大學 |
80 | 鄒可瀚 | 20212000078 | 否 | 中國地質大學(北京) |
81 | 張帥 | 20212000077 | 是 | 內蒙古科技大學 |
82 | 鄧逸涵 | 20212000075 | 是 | 北京化工大學 |
83 | 王子鉞 | 20212000069 | 是 | 廈門大學 |
84 | 熊邵輝 | 20212000066 | 是 | 福州大學 |
85 | 王志強 | 20212000065 | 是 | 大連理工大學 |
86 | 林秋艷 | 20212000064 | 是 | 山西農業大學 |
87 | 武順妹 | 20212000062 | 是 | 廈門大學 |
88 | 田博文 | 20212000061 | 是 | 四川大學 |
89 | 廖嘉鴻 | 20212000059 | 是 | 北京化工大學 |
90 | 楊華鵬 | 20212000051 | 否 | 北京科技大學 |
91 | 劉一 | 20212000044 | 否 | 中央民族大學 |
92 | 吳迪 | 20212000038 | 是 | 四川大學 |
93 | 韓露娜 | 20212000035 | 否 | 北京理工大學 |
94 | 章婷 | 20212000031 | 是 | 北京化工大學 |
95 | 丁琦琦 | 20212000025 | 否 | 北京林業大學 |
96 | 黃睿 | 20212000021 | 否 | 北京林業大學 |
97 | 王美琪 | 20212000020 | 是 | 青島科技大學 |
98 | 肖詩雨 | 20212000014 | 是 | 天津科技大學 |
99 | 嚴黃麗 | 20212000012 | 是 | 湖北大學 |
100 | 陶庚辰 | 20212000011 | 否 | 天津大學 |
101 | 王書凝 | 20212000010 | 否 | 中北大學 |
因部分同學放棄參營,我們補錄以下同學為第一批夏令營學員:
1 | 蔣能全 | 20212000126 | 是 | 中南大學 |
2 | 施泰鳳 | 20212000032 | 是 | 西安理工大學 |