序號 | 姓名 | 性別 | 本科學校 | 本科專業 | 專業 | 類別 |
1 | 毛琳杰 | 女 | 華東理工大學 | 資源循環科學與工程 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
2 | 龔雪松 | 男 | 河北工業大學 | 生物工程 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
3 | 章婷 | 女 | 北京化工大學 | 高分子材料與工程 | 材料科學與工程 | 優秀營員 |
4 | 邸賀祥 | 男 | 山東理工大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
5 | 祖書禹 | 女 | 廈門大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
6 | 蔡榮耀 | 男 | 浙江工業大學 | 化工智能制造 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
7 | 劉紅良 | 男 | 河北工業大學 | 應用化學 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
8 | 李雍容 | 女 | 華東理工大學 | 資源循環科學與工程 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
9 | 陳冉 | 女 | 河北工業大學 | 生物工程 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
10 | 時浩博 | 男 | 華東理工大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
11 | 梁新悅 | 女 | 河北工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
12 | 厲巖 | 男 | 昆明理工大學 | 冶金工程菁英 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
13 | 李伊蕓 | 女 | 中北大學 | 生物工程 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
14 | 朱啟潔 | 女 | 昆明理工大學 | 冶金工程 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
15 | 楊淼淼 | 女 | 西華師范大學 | 環境科學 | 環境科學與工程 | 優秀營員 |
16 | 周宇軒 | 男 | 清華大學 | 化學工程系 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
17 | 丁琦琦 | 男 | 北京林業大學 | 林產化工 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
18 | 鄒可瀚 | 男 | 中國地質大學(北京) | 材料物理 | 材料科學與工程 | 優秀營員 |
19 | 佘蕓廷 | 女 | 河南大學 | 應用化學 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
20 | 黃睿 | 男 | 北京林業大學 | 林產化工生物質能源科學與工程方向 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
21 | 高帆 | 女 | 山東科技大學 | 應用化學 | 材料科學與工程 | 優秀營員 |
22 | 翁文瓦 | 男 | 鄭州大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
23 | 胡耀先 | 男 | 昆明理工大學 | 冶金工程 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
24 | 高旭 | 女 | 中央民族大學 | 化學 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
25 | 邱雨晴 | 女 | 中國礦業大學(北京) | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
26 | 孫國皓 | 男 | 西北農林科技大學 | 食品科學與工程 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
27 | 介星博 | 男 | 中國石油大學(北京) | 能源化學工程 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
28 | 張帥 | 男 | 內蒙古科技大學 | 輕化工程 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
29 | 原瀟 | 女 | 陜西師范大學 | 化學 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
30 | 田宇訸 | 女 | 天津科技大學 | 環境工程專業 | 環境科學與工程 | 優秀營員 |
31 | 陶庚辰 | 女 | 天津大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
32 | 魏敬科 | 男 | 清華大學 | 高分子材料與工程 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
33 | 李嘉豪 | 男 | 昆明理工大學 | 冶金工程 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
34 | 吳迪 | 女 | 四川大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
35 | 吳雨軒 | 女 | 北京化工大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
36 | 駱浩宇 | 男 | 華中農業大學 | 食品質量與安全 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
37 | 鞏向陽 | 男 | 北京化工大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
38 | 劉一 | 女 | 中央民族大學 | 環境工程 | 環境科學與工程 | 優秀營員 |
39 | 潘子豪 | 男 | 華東理工大學 | 資源循環科學與工程 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
40 | 王夢娜 | 女 | 華中農業大學 | 食品科學與工程 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
41 | 陳渤 | 男 | 清華大學 | 化學工程與工業生物工程專業 | 材料科學與工程 | 優秀營員 |
42 | 咸可辛 | 女 | 華中農業大學 | 食品科學與工程 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
43 | 朱柯平 | 男 | 中國礦業大學(北京) | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
44 | 丁雯珺 | 女 | 南京工業大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
45 | 初浩展 | 男 | 青島科技大學 | 高分子材料與工程 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
46 | 武順妹 | 女 | 廈門大學 | 生物工程 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
47 | 彭榮華 | 女 | 四川大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
48 | 劉嘉航 | 男 | 南京大學 | 環境工程 | 環境科學與工程 | 優秀營員 |
49 | 丁榮 | 女 | 華東理工大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
50 | 肖詩雨 | 女 | 天津科技大學 | 食品科學與工程專業 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
51 | 高騰世杰 | 男 | 中國地質大學(北京) | 材料科學與工程專業 | 材料科學與工程 | 優秀營員 |
52 | 嚴黃麗 | 女 | 湖北大學 | 應用化學 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
53 | 王孫洋 | 男 | 南京工業大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
54 | 趙碩 | 男 | 北京科技大學 | 材料科學與工程專業 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
55 | 紀非凡 | 男 | 北京化工大學 | 高分子材料與工程 | 材料科學與工程 | 優秀營員 |
56 | 田博文 | 男 | 四川大學 | 環境工程 | 環境科學與工程 | 優秀營員 |
57 | 王美琪 | 女 | 青島科技大學 | 制藥工程 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
58 | 張華康 | 男 | 中國礦業大學(北京) | 礦物加工工程專業 | 材料科學與工程 | 優秀營員 |
59 | 李思齊 | 女 | 東北大學 | 環境工程 | 環境科學與工程 | 優秀營員 |
60 | 張曉輝 | 男 | 北京化工大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
61 | 張栩 | 女 | 華中農業大學 | 食品科學與工程 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
62 | 任月 | 女 | 中國礦業大學(北京) | 礦物加工工程 | 材料科學與工程 | 優秀營員 |
63 | 王昊 | 女 | 河北工業大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
64 | 黃龍群 | 女 | 清華大學 | 化學工程與工業生物工程 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
65 | 孫國超 | 男 | 中國礦業大學(北京) | 礦物加工工程 | 材料科學與工程 | 優秀營員 |
66 | 熊邵輝 | 男 | 福州大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
67 | 鐘勢坤 | 男 | 天津工業大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
68 | 蔣能全 | 男 | 中南大學 | 應用化學 | 材料科學與工程 | 優秀營員 |
69 | 韓露娜 | 女 | 北京理工大學 | 材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 優秀營員 |
70 | 徐宜晨 | 女 | 南京工業大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
71 | 鄧逸涵 | 女 | 北京化工大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
72 | 王子鉞 | 男 | 廈門大學 | 生物工程 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
73 | 胡卓凡 | 男 | 中國礦業大學(北京) | 材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 優秀營員 |
74 | 王書凝 | 女 | 中北大學 | 環境工程 | 環境科學與工程 | 優秀營員 |
75 | 袁羽佳 | 女 | 華僑大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
76 | 張鈺瑞 | 男 | 北京大學 | 材料化學 | 化學工程與技術(生物化工) | 優秀營員 |
77 | 劉智欣 | 女 | 成都理工大學 | 材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 優秀營員 |
78 | 林秋艷 | 女 | 山西農業大學 | 環境科學 | 環境科學與工程 | 優秀營員 |
79 | 李思遠 | 男 | 青島科技大學 | 化學工程與工藝 | 材料科學與工程 | 優秀營員 |
80 | 夏菁 | 女 | 華東理工大學 | 資源循環科學與工程 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
81 | 蔡金德 | 男 | 北京化工大學 | 化學工程與工藝 | 化學工程與技術 | 優秀營員 |
請各位同學及時關注郵件通知,并按要求完成導師接收工作。