感謝你報考中國科學院過程工程研究所優秀大學生夏令營!
根據疫情防控需要,過程工程研究所2021年第二批夏令營改為線上進行。為了保障入營效果,綜合考察申請者的學校、專業、排名、科研論文、獲獎情況、專家推薦等信息,擬邀請100名左右的同學參加本年度第二批夏令營。
一、夏令營(第二批)時間為:2021年8月16-20日。
具體日程見后續通知。原則上要求學員全程參加夏令營活動,請假超過半天者將取消營員資格。
二、推免生招生情況。
2021年我單位擬招生推薦免試碩士研究生60人左右(學術型和專業型均接收推薦免試碩士研究生);擬招收直博生30名左右(直博生須取得高校的推薦免試資格,基本學習年限為5年,直接按學術型博士生培養)。
三、受邀學員名單。
已通過郵件通知受邀學員,請在8月8日前確認是否參加我所第二批夏令營,并在規定時間內登錄國科大系統網址:https://zxsq.ucas.ac.cn/login/index/cs,進行參加狀態確認。
未通過審核的學員恕不再通過郵件通知。
申請編號 | 姓名 | 所在大學 |
20212000027 | 張予 | 湘潭大學 |
20212000057 | 王歡 | 中國礦業大學(北京) |
20212000080 | 于靖弘 | 中南大學 |
20212000121 | 汪丹 | 北京林業大學 |
20212000123 | 劉雅妮 | 南京林業大學 |
20212000131 | 趙佳萍 | 西南科技大學 |
20212000137 | 戚長敏 | 曲阜師范大學 |
20212000239 | 肖文杰 | 中國礦業大學徐海學院 |
20212000243 | 劉明昆 | 中國石油大學(北京) |
20212000277 | 王亞倩 | 河北工業大學 |
20212009709 | 趙芳 | 內蒙古科技大學 |
20212009713 | 楊舒同 | 中國石油大學(北京) |
20212009716 | 王富帥 | 沈陽航空航天大學 |
20212009717 | 劉琪英 | 中南大學 |
20212009720 | 劉慧婷 | 中國礦業大學(北京) |
20212009721 | 邵柏巖 | 北京化工大學 |
20212009724 | 張龍媛 | 東北農業大學 |
20212009726 | 類紅旭 | 山東師范大學 |
20212009727 | 蔣帥威 | 合肥工業大學 |
20212009728 | 徐珍 | 青島科技大學 |
20212009730 | 陳光宇 | 合肥工業大學 |
20212009734 | 姜清洋 | 華東理工大學 |
20212009735 | 周濤 | 合肥工業大學 |
20212009736 | 曾鵬程 | 合肥工業大學 |
20212009737 | 黃禹森 | 北京大學 |
20212009739 | 王燁 | 南昌大學 |
20212009740 | 李克旭 | 青島科技大學 |
20212009744 | 惠世昌 | 西安工程大學 |
20212009745 | 王志豪 | 沈陽化工大學 |
20212009747 | 裴天遙 | 南開大學 |
20212009751 | 韓偉 | 天津科技大學 |
20212009752 | 高俊云 | 中國海洋大學 |
20212009753 | 李飛 | 北京林業大學 |
20212009754 | 張越黃 | 華中農業大學 |
20212009757 | 王麗婷 | 太原科技大學 |
20212009759 | 王姝 | 中國礦業大學(北京) |
20212009761 | ?;勖?/span> | 南京林業大學 |
20212009763 | 宋曉維 | 四川大學 |
20212009764 | 陳秋實 | 昆明理工大學 |
20212009765 | 劉雯 | 河南師范大學 |
20212009769 | 付占洲 | 河南師范大學新聯學院 |
20212009771 | 遲淑秀 | 青島科技大學 |
20212009773 | 劉雨桐 | 北京化工大學 |
20212009774 | 胡懷譽 | 華東理工大學 |
20212009776 | 紀軼煒 | 華東理工大學 |
20212009796 | 馮子騰 | 清華大學 |
20212009798 | 葉永輝 | 山東大學 |
20212009801 | 仇嘉敏 | 太原理工大學 |
20212009803 | 王璐希 | 四川大學 |
20212009804 | 鄭悅 | 長春理工大學 |
20212009807 | 崔芯文 | 中國農業大學 |
20212009808 | 閆聞哲 | 天津科技大學 |
20212009810 | 張德洲 | 昆明理工大學 |
20212009811 | 洪金鵬 | 清華大學 |
20212009812 | 梁笛 | 北京化工大學 |
20212009813 | 董奇 | 清華大學 |
20212009814 | 周璐 | 青島大學 |
20212009819 | 劉奧然 | 清華大學 |
20212009820 | 劉翃亦 | 北京化工大學 |
20212009824 | 李夢醒 | 中國石油大學(北京) |
20212009825 | 許師凡 | 四川大學 |
20212009826 | 陳淺 | 清華大學 |
20212009831 | 李丹 | 清華大學 |
20212009834 | 翟思湘 | 北京工商大學 |
20212009835 | 張學武 | 中國礦業大學 |
20212009838 | 秦瑩 | 中國海洋大學 |
20212009839 | 張新成 | 清華大學 |
20212009842 | 顏雨萌 | 湖南農業大學 |
20212009845 | 馮慧龍 | 華東理工大學 |
20212009846 | 張欣 | 中國石油大學(北京) |
20212009849 | 李龍帝 | 中國礦業大學 |
20212009850 | 鄧洪欣 | 廈門大學 |
20212009852 | 刁山慧 | 北京科技大學 |
20212009854 | 周惠敏 | 安徽師范大學 |
20212009855 | 劉蕓波 | 太原理工大學 |
20212009858 | 曲玉馨 | 西北農林科技大學 |
20212009861 | 張天文 | 內蒙古工業大學 |
20212009863 | 田冰 | 山東師范大學 |
20212009867 | 馬夢圓 | 燕山大學 |
20212009868 | 楊曉鑫 | 燕山大學 |
20212009870 | 江田田 | 內蒙古大學 |
20212009874 | 劉花 | 山東科技大學 |
20212009875 | 趙梓淇 | 北京大學 |
20212009876 | 秦瑞晴 | 青島科技大學 |
20212009877 | 張文慧 | 華東理工大學 |
20212009878 | 孫國超 | 中國礦業大學(北京) |
20212009879 | 宰天明 | 南京工業大學 |
20212009882 | 楊晨巖 | 北京科技大學 |
20212009883 | 潘璇 | 北京化工大學 |
20212009884 | 楊夢瑤 | 中國礦業大學(北京) |
20212009886 | 張靖晗 | 河北工業大學 |
20212009888 | 張麗冉 | 南京工業大學 |
20212009890 | 劉夢欣 | 東北林業大學 |
20212009891 | 范雪彤 | 中國農業大學 |
20212009892 | 余雅婷 | 西北農林科技大學 |
20212009893 | 劉佳瑩 | 哈爾濱工業大學 |
20212009894 | 蔡艷德 | 清華大學 |
20212009897 | 吳榮菲 | 中國礦業大學(北京) |
20212009901 | 孫格 | 北京工業大學 |
20212009903 | 鄭帥帥 | 天津科技大學 |
20212009905 | 楊瑞婧 | 太原理工大學 |
20212009906 | 彭書雯 | 深圳大學 |
20212009908 | 秦滿 | 清華大學 |
20212009909 | 楊深南 | 中國礦業大學 |
20212009911 | 張曦 | 中南大學 |
20212009917 | 佟宇婷 | 四川大學 |
20212009919 | 孫文婷 | 中國礦業大學 |
20212009921 | 務鑫 | 四川大學 |
20212009922 | 史婭婷 | 河南大學 |
20212009923 | 徐欒哲 | 北京大學 |
20212009924 | 李蘇陳 | 西北農林科技大學 |
20212009925 | 梁思棋 | 中國礦業大學(北京) |
20212009926 | 魏明昊 | 北京工商大學 |
20212009928 | 劉慧 | 清華大學 |
20212009929 | 劉思源 | 中國礦業大學(北京) |
由于部分營員放棄入營,補充陳雨欣(中國石油大學)、劉炫驗(中國礦業大學)、汪時鯤(中國科學院大學)為第二批夏令營成員。