感謝廣大考生對我所博士研究生招生工作的支持,經考核,報所教育委員會批準,2021年擬錄取秋季普博考生51人,擬錄取名單如下:
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 總成績 | 錄取類型 |
1 | 144301104100001 | 郝邊磊 | 85.60 | 學術型 |
2 | 144301104100004 | 崔放 | 85.25 | 學術型 |
3 | 144301104100005 | 夏兵 | 84.15 | 專業型 |
4 | 144301104100006 | 馮海蘭 | 89.10 | 學術型 |
5 | 144301104100007 | 劉海建 | 86.65 | 學術型 |
6 | 144301104100008 | 曹二平 | 86.75 | 學術型 |
7 | 144301104100010 | 李昱廷 | 86.20 | 學術型 |
8 | 144301104100011 | 付杰 | 88.26 | 學術型 |
9 | 144301104100013 | 程佳鑫 | 87.37 | 專業型 |
10 | 144301104100014 | 黃杰林 | 85.15 | 專業型 |
11 | 144301104100016 | 葉闌珊 | 90.36 | 學術型 |
12 | 144301104100017 | 劉泰山 | 87.60 | 學術型 |
13 | 144301104100018 | 姚夏妍 | 86.45 | 專業型 |
14 | 144301104100020 | 彭奎霖 | 89.10 | 學術型 |
15 | 144301104100022 | 董亞楠 | 84.95 | 專業型 |
16 | 144301104100023 | 張寶劍 | 87.80 | 學術型 |
17 | 144301104100025 | 張雪寬 | 85.49 | 專業型 |
18 | 144301104100026 | 朱久富 | 82.05 | 專業型 |
19 | 144301104100027 | 王曉健 | 88.15 | 專業型 |
20 | 144301104100029 | 鄭瑋 | 83.35 | 專業型 |
21 | 144301104100030 | 宋永政 | 86.25 | 學術型 |
22 | 144301104100031 | 竇婧溪 | 88.34 | 學術型 |
23 | 144301104100032 | 袁寒夢 | 90.10 | 學術型 |
24 | 144301104100033 | 莊晟逸 | 88.50 | 學術型 |
25 | 144301104100034 | 趙愷 | 88.55 | 學術型 |
26 | 144301104100037 | 薛雅鞠 | 86.80 | 學術型 |
27 | 144301104100038 | 趙鋆澤 | 87.95 | 專業型 |
28 | 144301104100039 | 白謹豪 | 88.58 | 學術型 |
29 | 144301104100040 | 張譯文 | 86.35 | 學術型 |
30 | 144301104100042 | 王衛衛 | 89.10 | 學術型 |
31 | 144301104100046 | 許東兵 | 91.10 | 學術型 |
32 | 144301104100047 | 孫宏騫 | 88.50 | 學術型 |
33 | 144301104100048 | 丁哲 | 89.20 | 學術型 |
34 | 144301104100049 | 王雨 | 88.90 | 學術型 |
35 | 144301104100050 | 鄧立聰 | 89.80 | 學術型 |
36 | 144301104100051 | 顏文穎 | 92.15 | 學術型 |
37 | 144301104100052 | 竹源 | 90.40 | 學術型 |
38 | 144301104100053 | 龐泰然 | 88.75 | 學術型 |
39 | 144301104100055 | 黃嘉臣 | 92.20 | 學術型 |
40 | 144301104100056 | 溫奇鳳 | 87.35 | 學術型 |
41 | 144301104100057 | 代俊明 | 87.55 | 學術型 |
42 | 144301104100058 | 康曉圳 | 93.05 | 專業型 |
43 | 144301104100061 | 宋畑畑 | 92.20 | 專業型 |
44 | 144301104100062 | 遲永杰 | 88.10 | 學術型 |
45 | 144301104100064 | 李煜堃 | 90.30 | 學術型 |
46 | 144301104100065 | 陳宋璇 | 88.00 | 專業型 |
47 | 144301104100066 | 蔣子超 | 88.20 | 學術型 |
48 | 144301104100069 | 張騰飛 | 85.25 | 學術型 |
49 | 144301104100070 | 岳芬 | 90.80 | 學術型 |
50 | 144301104100092 | 馬圣月 | 84.85 | 專業型 |
51 | 144301104100093 | 楊陽 | 89.60 | 學術型 |
對公示名單人員如有異議,請在公示期內通過電話、電子郵件或書面形式向研招辦反映情況,要求實事求是,請署名真實姓名。
聯系人:楊帆,82620867,yzb@ipe.ac.cn
公示期:2021年4月1日-2021年4月14日
中國科學院過程工程研究所
研究生招生辦公室
二〇二一年四月一日